Danh sách 105 thành viên, đại diện cho 121 quốc gia/vùng lãnh thổ của Hệ thống nộp đơn quốc tế nhãn hiệu Madrid (bao gồm các quốc gia ký kết Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid). Năm 2019 hệ thống có thêm 3 thành viên mới:
- Brazil (gia nhập ngày 02/10/2019);
- Canada (gia nhập ngày 17/06/2019);
- Samoa (gia nhập ngày 04/03/2019);
Dữ liệu do InvestOne Law Firm cập nhật từ WIPO tháng 07/2019.
STT | Quốc gia/Tổ chức liên chính phủ | Ngày tham gia Thỏa ước Madrid | Ngày tham gia Nghị định thư Madrid |
1 | Afghanistan | Chưa tham gia | 26/06/2018 |
2 | African Intellectual Property Organization (OAPI) | Chưa tham gia | 05/03/2015 |
3 | Albania | 04/10/1995 | 30/07/2003 |
4 | Algeria | 05/07/1972 | 31/10/2015 |
5 | Antigua and Barbuda | Chưa tham gia | 17/03/2000 |
6 | Armenia | 25/12/1991 | 19/10/2000 |
7 | Australia (Úc) | Chưa tham gia | 11/07/2001 |
8 | Austria | 01/01/1909 | 13/04/1999 |
9 | Azerbaijan | 25/12/1995 | 15/04/2007 |
10 | Bahrain | Chưa tham gia | 15/12/2005 |
11 | Belarus | 25/12/1991 | 18/01/2002 |
12 | Belgium (Bỉ) | 15/07/1892 | 01/04/1998 |
13 | Bhutan | 04/08/2000 | 04/08/2000 |
14 | Bosnia and Herzegovina | 01/03/1992 | 27/01/2009 |
15 | Botswana | Chưa tham gia | 05/12/2006 |
16 | Brazil | Chưa tham gia | 02/10/2019 |
17 | Brunei Darussalam | Chưa tham gia | 06/01/2017 |
18 | Bulgaria | 01/08/1985 | 02/10/2001 |
19 | Cambodia (Campuchia) | Chưa tham gia | 05/06/2015 |
20 | Canada | Chưa tham gia | 17/06/2019 |
21 | China (Trung Quốc) | 04/10/1989 | 01/12/1995 |
22 | Colombia | Chưa tham gia | 29/08/2012 |
23 | Croatia | 08/10/1991 | 23/01/2004 |
24 | Cuba | 06/12/1989 | 26/12/1995 |
25 | Cyprus (Đảo Síp) | 04/11/2003 | 04/11/2003 |
26 | Czech Republic (Cộng hòa Séc) | 01/01/1993 | 25/09/1996 |
27 | Democratic People’s Republic of Korea | 10/06/1980 | 03/10/1996 |
28 | Denmark (Đan Mạch) | Chưa tham gia | 13/02/1996 |
29 | Egypt (Ai Cập) | 01/07/1952 | 03/09/2009 |
30 | Estonia | Chưa tham gia | 18/11/1998 |
31 | Eswatini | 14/12/1998 | 14/12/1998 |
32 | European Union | Chưa tham gia | 01/10/2004 |
33 | Finland (Phần Lan) | Chưa tham gia | 01/04/1996 |
34 | France (Pháp) | 15/07/1892 | 07/11/1997 |
35 | Gambia | Chưa tham gia | 18/12/2015 |
36 | Georgia | Chưa tham gia | 20/08/1998 |
37 | Germany (Đức) | 01/12/1922 | 20/03/1996 |
38 | Ghana | Chưa tham gia | 16/09/2008 |
39 | Greece (Hy Lạp) | Chưa tham gia | 10/08/2000 |
40 | Hungary | 01/01/1909 | 03/10/1997 |
41 | Iceland | Chưa tham gia | 15/04/1997 |
42 | India (Ấn Độ) | Chưa tham gia | 08/07/2013 |
43 | Indonesia | Chưa tham gia | 02/01/2018 |
44 | Iran (Islamic Republic of) | 25/12/2003 | 25/12/2003 |
45 | Ireland (Cộng hòa Ai-len) | Chưa tham gia | 19/10/2001 |
46 | Israel | Chưa tham gia | 01/09/2010 |
47 | Italy (Ý) | 15/10/1894 | 17/04/2000 |
48 | Japan (Nhật) | Chưa tham gia | 14/03/2000 |
49 | Kazakhstan | 25/12/1991 | 08/12/2010 |
50 | Kenya | 26/06/1998 | 26/06/1998 |
51 | Kyrgyzstan | 25/12/1991 | 17/06/2004 |
52 | Lao People’s Democratic Republic (Lào) | Chưa tham gia | 07/03/2016 |
53 | Latvia | 01/01/1995 | 05/01/2000 |
54 | Lesotho | 12/02/1999 | 12/02/1999 |
55 | Liberia | 25/12/1995 | 11/12/2009 |
56 | Liechtenstein | 14/07/1933 | 17/03/1998 |
57 | Lithuania | Chưa tham gia | 15/11/1997 |
58 | Luxembourg | 01/09/1924 | 01/04/1998 |
59 | Madagascar | Chưa tham gia | 28/04/2008 |
60 | Malawi | Chưa tham gia | 25/12/2018 |
61 | Mexico | Chưa tham gia | 19/02/2013 |
62 | Monaco | 29/04/1956 | 27/09/1996 |
63 | Mongolia | 21/04/1985 | 16/06/2001 |
64 | Montenegro | 03/06/2006 | 03/06/2006 |
65 | Morocco | 30/07/1917 | 08/10/1999 |
66 | Mozambique | 07/10/1998 | 07/10/1998 |
67 | Namibia | 30/06/2004 | 30/06/2004 |
68 | Netherlands (Hà Lan) | 01/03/1893 | 01/04/1998 |
69 | New Zealand | Chưa tham gia | 10/12/2012 |
70 | Norway (Na Uy) | Chưa tham gia | 29/03/1996 |
71 | Oman | Chưa tham gia | 16/10/2007 |
72 | Philippines | Chưa tham gia | 25/07/2012 |
73 | Poland (Ba Lan) | 18/03/1991 | 04/03/1997 |
74 | Portugal (Bồ Đào Nha) | 31/10/1893 | 20/03/1997 |
75 | Republic of Korea (Hàn Quốc) | Chưa tham gia | 10/04/2003 |
76 | Republic of Moldova | 25/12/1991 | 01/12/1997 |
77 | Romania | 06/10/1920 | 28/07/1998 |
78 | Russian Federation (Liên bang Nga) | 01/07/1976 | 10/06/1997 |
79 | Rwanda | Chưa tham gia | 17/08/2013 |
80 | Samoa | Chưa tham gia | 04/03/2019 |
81 | San Marino | 25/09/1960 | 12/09/2007 |
82 | Sao Tome and Principe | Chưa tham gia | 08/12/2008 |
83 | Serbia | 27/04/1992 | 17/02/1998 |
84 | Sierra Leone | 17/06/1997 | 28/12/1999 |
85 | Singapore | Chưa tham gia | 31/10/2000 |
86 | Slovakia | 01/01/1993 | 13/09/1997 |
87 | Slovenia | 25/06/1991 | 12/03/1998 |
88 | Spain (Tây Ban Nha) | 15/07/1892 | 01/12/1995 |
89 | Sudan | 16/05/1984 | 16/02/2010 |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Chưa tham gia | 01/12/1995 |
91 | Switzerland (Thụy Sĩ) | 15/07/1892 | 01/05/1997 |
92 | Syrian Arab Republic | Chưa tham gia | 05/08/2004 |
93 | Tajikistan | 25/12/1991 | 30/06/2011 |
94 | Thailand (Thái Lan) | Chưa tham gia | 07/11/2017 |
95 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 08/09/1991 | 30/08/2002 |
96 | Tunisia | Chưa tham gia | 16/10/2013 |
97 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | Chưa tham gia | 01/01/1999 |
98 | Turkmenistan | Chưa tham gia | 28/09/1999 |
99 | Ukraine | 25/12/1991 | 29/12/2000 |
100 | United Kingdom (Anh) | Chưa tham gia | 01/12/1995 |
101 | United States of America (Mỹ) | Chưa tham gia | 02/11/2003 |
102 | Uzbekistan | Chưa tham gia | 27/12/2006 |
103 | Viet Nam (Việt Nam) | 08/03/1949 | 11/07/2006 |
104 | Zambia | Chưa tham gia | 15/11/2001 |
105 | Zimbabwe | Chưa tham gia | 11/03/2015 |
Bạn cần đăng ký quốc tế nhãn hiệu liên hệ ngay InvestOne Law Firm để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Xem thêm:
- Sự khác biệt giữa Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid;
- Danh sách thành viên Công ước Paris 1883;
- Danh sách tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp;
- Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài;
- Quy trình & Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
Ngày cập nhật: 13/08/2019
Xin lưu ý: Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.